MEDALLÓMETRO
El medallómetro es una escala para medir la posicion de las delegaciones según la cantidad y tipos de medallas obtenidas. Se considera que una medalla de oro es superior a cualqueir cantidad de medallas de plata y bronce. A su vez, una medalla de plata es superior a cualquier cantidad de medallas de bronce. Considerando que una delegacion lleva a lo más 4 alumnos (en el caso del estado sede, sólo se consideran las 4 mejores medallas), se tiene un total de 34 posibles formas diferentes de obtener medallas. Siendo 34 el valor para 4 medallas de oro y 1 para una medalla de bronce y 0 para la ausencia de medallas.
Ranking | ORO | PLATA | BRONCE | ||||
34 | 4 | 0 | 0 | ||||
33 | 3 | 1 | 0 | ||||
32 | 3 | 0 | 1 | ||||
31 | 3 | 0 | 0 | ||||
30 | 2 | 2 | 0 | ||||
29 | 2 | 1 | 1 | ||||
28 | 2 | 1 | 0 | ||||
27 | 2 | 0 | 2 | ||||
26 | 2 | 0 | 1 | ||||
25 | 2 | 0 | 0 | ||||
24 | 1 | 3 | 0 | ||||
23 | 1 | 2 | 1 | ||||
22 | 1 | 2 | 0 | ||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||
20 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | 1 | 1 | 0 | ||||
18 | 1 | 0 | 3 | ||||
17 | 1 | 0 | 2 | ||||
16 | 1 | 0 | 1 | ||||
15 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 4 | 0 | ||||
13 | 0 | 3 | 1 | ||||
12 | 0 | 3 | 0 | ||||
11 | 0 | 2 | 2 | ||||
10 | 0 | 2 | 1 | ||||
9 | 0 | 2 | 0 | ||||
8 | 0 | 1 | 3 | ||||
7 | 0 | 1 | 2 | ||||
6 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | 0 | 0 | 3 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización:
Por Marte Ramírez