Resultados de la 8a OMI
Pachuca, Hidalgo, 2003
Por primera vez asistieron todos los estados. Cada delegación participó con 4 alumnos, excepto el D.F. que participa con 6 alumnos y el estado sede que lleva doble delegación (8 alumnos). Cada delegación a lo más puede aspirar a 4 medallas.
El concurso consistió en dos examenes. Cada examen tenía dos problemas de programación con un valor de 100 puntos cada uno. Por lo que, la máxima calificación posible por alumno es de 400 y por delegación es de 1600.
El Promedio de Puntos por delegación: 260.125
Promedio Normalizado (entre 1,600): 0.1625
LUGAR | ESTADO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | PUNTOS * |
1 | JALISCO | 3 | 0 | 1 | 4 | 793 |
2 | VERACRUZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 734 |
3 | MÉXICO | 2 | 1 | 1 | 4 | 669 |
4 | NUEVO LEÓN | 1 | 2 | 1 | 4 | 660 |
5 | DISTRITO FEDERAL | 1 | 2 | 1 | 4 | 640 |
6 | SINALOA | 1 | 2 | 1 | 4 | 585 |
7 | GUANAJUATO | 1 | 1 | 2 | 4 | 485 |
8 | BAJA CALIFORNIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 380 |
9 | PUEBLA | 0 | 2 | 1 | 3 | 384 |
10 | QUERETARO | 0 | 2 | 1 | 3 | 380 |
11 | MORELOS | 0 | 2 | 1 | 3 | 330 |
12 | HIDALGO | 0 | 1 | 3 | 4 | 373 |
13 | CHIHUAHUA | 0 | 1 | 3 | 4 | 355 |
14 | ZACATECAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 119 |
15 | COAHUILA | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 |
16 | OAXACA | 0 | 1 | 0 | 1 | 116 |
17 | SONORA | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
18 | QUINTANA ROO | 0 | 0 | 3 | 3 | 219 |
19 | SAN LUIS POTOSÍ | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 |
20 | CAMPECHE | 0 | 0 | 2 | 2 | 195 |
21 | TABASCO | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 |
23 | MICHOACÁN | 0 | 0 | 2 | 2 | 102 |
24 | YUCATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
25 | NAYARIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 |
26 | BAJA CALIFORNIA SUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
27 | TAMAULIPAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
28 | DURANGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
29 | COLIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
30 | AGUASCALIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CHIAPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE MEDALLAS | 12 | 22 | 36 | 70 | 8,324 |
* La puntuación es con base a los alumnos que obtuvieron medalla. Alumnos que no tuvieron medalla no suman a la puntuación de la delegación.
Última actualización: 30/Septiembre/2003
Por Marte Ramírez