Resultados de la 9a OMI
Morelia, Michoacán, 2004


Para la 9a OMI, asistieron 28 de los estados y el D.F. Cada delegación participó con 4 alumnos, excepto el D.F. que participa con 6 alumnos y el estado sede que lleva doble delegación (8 alumnos). Cada delegación a lo más puede aspirar a 4 medallas.

El concurso consistió en dos examenes. Cada examen tenía tres problemas de programación con un valor de 100 puntos cada uno. Por lo que, la máxima calificación posible por alumno es de 600 y por delegación es de 2400. El primer problema consistió en problemas de ambiente Karel y el segundo en ambiente C/C++ o Pascal.

El Promedio de Puntos por delegación: 460.25
Promedio Normalizado (entre 2,400): 0.191770833

Cuadro de Medalleo
LUGAR ESTADO ORO PLATA BRONCE TOTAL PUNTOS *
1 GUANAJUATO 4 0 0 4 1759
2 ESTADO DE MÉXICO 2 1 1 4 1562
3 JALISCO 1 3 0 4 1385
4 NUEVO LEÓN 1 2 1 4 1519
5 SINALOA 1 1 0 2 680
6 DISTRITO FEDERAL 0 3 1 4 1105
7 COLIMA 0 1 3 4 750
8 MORELOS 0 1 2 3 816
9 VERACRUZ 0 1 2 3 735
10 MICHOACÁN 0 1 2 3 725
11 HIDALGO 0 1 1 2 497
12 TABASCO 0 1 1 2 425
13 DURANGO 0 1 0 1 305
14 GUERRERO 0 1 0 1 295
15 NAYARIT 0 0 3 3 535
16 SAN LUIS POTOSI 0 0 2 2 425
17 CHIHUAHUA 0 0 2 2 370
18 TLAXCALA 0 0 2 2 170
19 YUCATÁN 0 0 1 1 250
20 OAXACA 0 0 1 1 230
21 PUEBLA 0 0 1 1 190
22 BAJA CALIFORNIA 0 0 0 0 0
22 BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 0 0
22 CAMPECHE 0 0 0 0 0
22 CHIAPAS 0 0 0 0 0
22 QUERETARO 0 0 0 0 0
22 QUINTANA ROO 0 0 0 0 0
22 SONORA 0 0 0 0 0
- AGUASCALIENTES** 0 0 0 0 0
- COAHUILA** 0 0 0 0 0
- TAMAULIPAS** 0 0 0 0 0
- ZACATECAS** 0 0 0 0 0
  TOTAL DE MEDALLAS 9 18 26 53 14898

* La puntuación es con base a los alumnos que obtuvieron medalla. Alumnos que no tuvieron medalla no suman a la puntuación de la delegación.
** Estados que no asistieron al nacional.


Regresar

Última actualización: 15/Julio/2004
Por Marte Ramírez