Resultados de la 9a OMI
Morelia, Michoacán 2004
Lugar | Nombre | Estado | Puntos | Medalla | Escuela |
1 | Alejandro Enrique Plancarte Ibarra | NUEVO LEóN | 541 | ORO | Prepa Tec ITESM Eugenio Garza L |
2 | Alexis Cervantes Caballero | EDO. DE MEXICO | 520 | ORO | CECYT 9 - IPN |
3 | Héctor Antonio Tafoya García | EDO. DE MEXICO | 515 | ORO | Prepa Tec ITESM C. Edo. de Mex |
4 | Erik Iván Téllez Huerta | GUANAJUATO | 470 | ORO | CECYTEG Cortazar |
5 | Víctor Ernesto Gutiérrez Velázquez | GUANAJUATO | 469 | ORO | Preparatoria Oficial de Silao |
6 | Chase Scott Lichtenberg | JALISCO | 451 | ORO | American School Foundation de Guadalajara |
7 | Joemmanuel Ponce Galindo | GUANAJUATO | 425 | ORO | Preparatoria Oficial Guanajuato |
8 | José Francisco Mendoza Noriega | SINALOA | 410 | ORO | CETIS 107 |
9 | Yanet Rojas Caracheo | GUANAJUATO | 395 | ORO | CECYTEG Cortazar |
10 | Ignacio Daniel Martínez García | NUEVO LEóN | 388 | PLATA | Escuela Industrial Álvaro Obregón |
11 | Rafael Eduardo Gaytán Ramos | MORELOS | 376 | PLATA | CBTIS 136 |
12 | Aram A. Acosta Espinosa | NUEVO LEóN | 360 | PLATA | Preparatoria No. 7 UANL |
13 | Gilberto de Jesús Hernández Rivas | HIDALGO | 347 | PLATA | CBTIS 200 |
14 | Vicente Raúl Plata Fonseca | DISTRITO FEDERAL | 340 | PLATA | CECYT 9 - IPN |
15 | Javier álvarez Morales | MICHOACÁN | 330 | PLATA | CBTIS 52 |
16 | Luis Enrique Vargas Azcona | JALISCO | 329 | PLATA | Instituto de Ciencias |
17 | Diego Suarez Peredo Barbadillo | JALISCO | 325 | PLATA | American School Foundation de Guadalajara |
18 | Francisco Sosa Herrera | DURANGO | 305 | PLATA | CBTIS 89 |
19 | Antonio Reyes Lua | GUERRERO | 295 | PLATA | Prepa de la Universidad Americana de Acapulco |
20 | Carlos Zapata Valencia | TABASCO | 285 | PLATA | Colegio de Bachilleres 28 |
21 | Sara Itzel Ramírez Rodríguez | EDO. DE MEXICO | 282 | PLATA | Prepa Tec ITESM C. Edo. Mex |
22 | Carlos de Jesús Mendez Tornero | JALISCO | 280 | PLATA | CETI |
23 | Ulises Escobar Aranda | DISTRITO FEDERAL | 280 | PLATA | CECYT 9 - IPN |
24 | álvaro Iván Sánchez Hernández | COLIMA | 275 | PLATA | Bachillerato Tecnico No 1. |
25 | Daniel Bugarin Dominguez | SINALOA | 270 | PLATA | CETIS 107 |
26 | Manuel Antonio Ortiz Montalvo | VERACRUZ | 270 | PLATA | CBTIS 79 |
27 | Adrián Hernández Santisteban | DISTRITO FEDERAL | 265 | PLATA | Escuela Moderna Americana |
28 | Mauricio Danniel Domínguez Zapata | VERACRUZ | 260 | BRONCE | CBTIS 79 |
29 | Alejandro Peñaloza Benítez | MORELOS | 250 | BRONCE | CBTIS 136 |
30 | José Antonio León Toledo | YUCATáN | 250 | BRONCE | CTIS 112 |
31 | Julio Adrian Pérez Gallardo | EDO. DE MEXICO | 245 | BRONCE | CECYT 9 - IPN |
32 | Erendira Miriam Jiménez Hernández | MICHOACÁN | 245 | BRONCE | Preparatoria Federal Melchor Ocampo |
33 | Daniela Yenthile Rodríguez Hernández | CHIHUAHUA | 235 | BRONCE | CBTIS 117 |
34 | Kathia Gabriela Flores Rodríguez | NUEVO LEóN | 230 | BRONCE | Preparatoria No. 20 UANL |
35 | artín Leonel Amador Mendoza | M OAXACA | 230 | BRONCE | CBTIS 150 |
36 | Rodolfo Erasmo Castillo Moctezuma | SAN LUIS POTOSí | 225 | BRONCE | CBTIS 121 |
37 | Jacobo Salvador Reyna Vega | DISTRITO FEDERAL | 220 | BRONCE | Prepa Tec ITESM CEdo. Mex |
38 | Gilberto Manuel Quintero Mena | NAYARIT | 220 | BRONCE | CBTIS 27 |
39 | Edgar Cuevas Amézaga | VERACRUZ | 205 | BRONCE | Colegio Villa Rica |
40 | Arturo Moreno Lopéz | SAN LUIS POTOSí | 200 | BRONCE | CBTIS 121 |
41 | Diana Mallida Mar | MORELOS | 190 | BRONCE | CBTIS 136 |
42 | Gustavo Mariscal Rangel | PUEBLA | 190 | BRONCE | CBTIS 184 |
43 | Jesús Numa Hernández Robledo | COLIMA | 180 | BRONCE | Bachillerato Tecnico No 1. |
44 | Víctor Ramón Palomera Padilla | NAYARIT | 175 | BRONCE | CECyTEN 02 |
45 | Hugo Muñoz Lara | TLAXCALA | 170 | BRONCE | Colegio de Bachilleres 11 |
46 | René Alberto Robles Robles | TLAXCALA | 170 | BRONCE | Colegio de Bachilleres 11 |
47 | Brenda Cerrato Abdalá | COLIMA | 160 | BRONCE | Bachillerato Tecnico No 1. |
48 | Cristian Canek Campuzano Maya | HIDALGO | 150 | BRONCE | CBTIS 200 |
49 | Gordiano Galarza Lugo | MICHOACÁN | 150 | BRONCE | CECyTEM Las Cruces |
50 | Felipe de Jesús Guadarrama Fausto | NAYARIT | 140 | BRONCE | CBTIS 27 |
51 | Homero Francisco Marín Sánchez | TABASCO | 140 | BRONCE | Instituto de Ciencias y Humanidades Tab. |
52 | Diana Hernández Olivares | CHIHUAHUA | 135 | BRONCE | CBTIS 143 |
53 | Edwin Daniel Castellanos Hernández | COLIMA | 135 | BRONCE | Bachillerato Tecnico No 1. |
Última actualización: 15/Julio/2004
Por Marte Ramírez