Puedes bajar los problemas, soluciones oficiales y los casos de prueba usando las siguientes ligas:
Problemas
Soluciones oficiales
Casos de prueba
Resultados
Oro
Plata
Bronce
Rank Nombre Escuela Kapone Corredores Llave Completando Pagando Total
1 Saúl Germán Gutiérrez Calderón Secundaria General "Centenario 5 de Mayo" 80 95 100 100 95 470
2 Hilda de Jesús Terrones Segura Preparatoria Oficial De Silao 65 85 85 90 100 425
3 Fernando Troyo del Campo Diaz Colegio Bachilleres de Irapuato 25 95 95 100 95 410
4 David Alejandro Zagal Preciado Preparatoria oficial de Gto  55 40 95 50 100 340
5 Alejandro Albarran Cortes CECyTEG plantel Cortazar 50 0 80 55 100 285
6 Armando Fabián Navarro Ramírez Cecyteg Plantel Cortazar 0 10 90 90 0 190
6 Elizabeth Torres Garcia Conalep Leon II 25 85 5 0 75 190
8 Carlos Oscar Pérez Carrera. CBTis 171. 20 20 20 25 80 165
9 Alberto Adrián Jiménez Zurita CBTis 217, Uriangato, Gto. 15 0 55 60 0 130
10 Jorge Luis Gonzalez Sanchez Telesecundaria "Alvaro Galvez y Fuentes" 30 40 0 0 45 115
11 Ruiz Morales Alfonso Samuel Escuela:Cvtis 171 0 0 5 100 0 105
12 Guillermo Pina Gonzalez CECyTEG  Purisima 30 0 0 0 65 95
13 Yeshua Israel Gonzalez Silva Instituto Lux 45 0 40 0 0 85
14 Ana Karen Peña Reyes Escuela Preparatoria De Irapuato 10 0 55 5 0 70
15 Luz del Carmen Rangel Gutierrez. Esc. Preparatoria Oficial de Guanajuato 0 10 40 5 0 55
16 Diego Zapièn Yàñez Conalep Leon2 10 15 0 5 10 40
16 carlos alfredo valadez sanchez cecyteg leon san juan bosco 20 20 0 0 0 40
18 Ivan Felipe Escoto Maldonado  Secundaria:Elias Macotela Garcia 5 15 10 5 0 35
19 MARIANO RIVERA RAMOS INTITUTO LASALLE 0 10 5 0 10 25
20 Emilia Olivares Conraud Colegio Valenciana ( Secundaria ) 10 0 0 5 0 15
20 martin cruz velazquez escuela bachillerato tecnolojico cecyteg 15 0 0 0 0 15
20 alfredo marco antonio sandoval segura conalep plantel silao 15 0 0 0 0 15
23 Daniel Moises Mendoza Martinez preparatoria oficial de guanajuato 10 0 0 0 0 10
23 MIRYAM GARCIA FIGUEROA ESCUELA: CBTis 171  10 0 0 0 0 10
23 Martha Ángela Granados Barragán CBTis 171 Abasolo, Gto 5 5 0 0 0 10
23 Eric Alejandro Hernandez Moreno CETis 139 10 0 0 0 0 10
23 Alejandro Chávez Araujo PREPARATORIA OFICIAL DE SILAO 10 0 0 0 0 10
23 Karla Adiren Velàzquez Rìos Escuela Preparatoria Oficial De Silao 10 0 0 0 0 10
23 Alejandra Pantoja Dominguez CONALEP SILAO. 10 0 0 0 0 10
30 Araceli barrera  beltran     instituto  las  casas            
30 Carlos Estrada Tapia. Escuela preparatoria oficial de silao.            
30 ENRIQUE OBREGON MORENO INSTITUTO LUX            
30 ERIK MIGUEL ANGEL MORALES TAFOLLA CBTis 171            
30 Esteban Acosta CBTis 238            
30 Francisco Agustín Valadéz Bustamante Colegio Fray Pedro de Gante            
30 Gabriela Rangel Cervantes CBTis 238            
30 Jonatan Zepahua Jiménez. Instituto Las Casas.            
30 JOSELYN CRISTINA CHÁVEZ FUENTES ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DE IRAPUATO –EPI            
30 Juan Pedro Flores Zamorano Preparatoria Oficial de Silao            
30 Liliana Elizabeth Hernandez Martinez Instituto La Paz             
30 Neri Diana Agapito Pérez CECyTEG Plantel Cortazar            
30 Ramses Adalberto Martínez Balncarte. Colegio Liceo del Bajio