Alumno 1 2 3 4a 4b 4 5 6 7a 7b 7 8a 8b 8c 8 Promedio
Normal 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 10 10 10 10 9.625
Ji cuadrada  10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.75
T de Student 10 5 10 5 3 4 10 10 8 8 8 10 10 10 10 8.375
F de Fisher 10 10 10 7 10 8.5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0625
Binomial 8 10 10 10 0 5 0 10 10 10 10 10 7 10 9 7.75
Bernoulli 8 10 10 3 0 1.5 0 10 10 10 10 10 10 10 10 7.4375
Geométrica 10 10 10 5 0 2.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.0625
Binomial Negativa 8 10 8 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8.25
Ji 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hipergeométrica 7 10 10 10 2 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.125
Gumbel 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5
Frechét 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Weibull 10 10 10 10 7 8.5 8 0 10 10 10 10 10 10 10 8.3125
Rayleigh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Gama 10 10 10 10 7 8.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.8125
Beta 10 10 10 10 3 6.5 0 10 10 10 10 10 10 10 10 8.3125
Uniforme Continua 10 10 0 10 0 5 0 10 0 0 0 10 10 5 8.333 5.41666667
Lognormal 4 10 3 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 5.875
Exponencial 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Poisson 5 10 10 10 3 6.5 6 10 10 10 10 10 10 10 10 8.4375
Semicírculo 7 10 10 3 5 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8.875
Erlang 5 3 0 5 2 3.5 10 6 4 4 4 5 5 5 5 4.5625
Pareto 8 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8.5
Wishart 10 10 10 10 0 5 0 10 10 10 10 10 10 10 10 8.125
Cantor 5 10 10 10 10 10 10 10 0 10 5 10 10 10 10 8.75
Lévy 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.75
Uniforme Discreta 3 10 10 10 10 10 0 10 8 10 9 10 10 10 10 7.75
Cauchy 0 10 10 2 0 1 0 10 5 10 7.5 10 10 10 10 6.0625
Delta de Dirac 8 10 0 2 0 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 6.125
Von Misses 5 0 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 7.875
Laplace 10 10 10 10 5 7.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.6875
Logística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7.656 9 8.406 7.25 4.906 6.078 6.625 8.938 8.188 8.719 8.453 9.219 9.125 9.063 9.135 8.03645833
Volver