Alumno 1 2 3 4 5a 5b 5 6a 6b 6c 6d 6 P
Normal 10 8 8 9 10 10 10 8 10 5 0 5.75 8.458
Ji cuadrada  9 0 10 10 10 7 8.5 10 10 10 10 10 7.917
T de Student 0 0 0 5 10 10 10 0 0 0 0 0 2.5
F de Fisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binomial 0 0 10 0 6 6 6 5 0 0 0 1.25 2.875
Bernoulli 0 0 9 5 10 10 10 10 0 10 0 5 4.833
Geométrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binomial Negativa 10 8 10 5 10 10 10 5 10 0 0 3.75 7.792
Ji 10 0 10 10 7 10 8.5 10 10 8 5 8.25 7.792
Hipergeométrica 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 7.5 6.25
Gumbel 9 0 10 4 7 7 7 0 0 0 0 0 5
Frechét 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Weibull 0 7 10 9 10 10 10 10 10 10 0 7.5 7.25
Rayleigh 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8.333
Gama 0 7 10 10 10 10 10 10 0 10 10 7.5 7.417
Beta 8 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.167
Uniforme Continua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lognormal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exponencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poisson 2 10 0 3 5 10 7.5 5 10 0 0 3.75 4.375
Semicírculo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Erlang 0 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 9 8.167
Pareto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wishart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantor 0 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.75 8.292
Lévy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uniforme Discreta 0 0 8 5 8 0 4 0 0 0 0 0 2.833
Cauchy 0 0 10 10 7 10 8.5 10 9 0 10 7.25 5.958
Delta de Dirac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Von Misses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laplace 0 0 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6.167
Logística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.262
Volver