Alumno 1a 1b 1c 1d 1 2 3i 3ii 3ii 3iv 3v 3 4 5i 5ii 5iii 5iv 5v 5 6a 6b 6c 6d 6 7i 7ii 7iii 7iv 7 8 9i 9ii 9iii 9 10i 10ii 10iii 10 Promedio
Normal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 10 10 6.67 10 10 10 10 9.185185
Ji cuadrada  10 0 10 10 7.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 6.67 10 10 10 10 9.351852
T de Student 10 0 10 10 7.5 7 0 10 10 10 0 6 10 10 10 8 10 10 9.6 10 10 10 9 9.75 10 8 10 10 9.5 5 8 10 10 9.33 9 10 10 9.67 8.705556
F de Fisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binomial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernoulli 0 10 0 0 2.5 7 0 8 10 0 8 5.2 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2.5 0 0 10 10 6.67 7 0 0 2.33 5.133333
Geométrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binomial Negativa 10 0 10 0 5 10 10 10 10 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.333333
Ji 0 0 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7.111111
Hipergeométrica 0 0 10 10 5 10 0 10 10 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 7.5 0 10 10 6.67 10 0 0 3.33 4.222222
Gumbel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 5 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Frechét 0 0 10 10 5 10 0 10 10 10 10 8 9 10 10 8 10 10 9.6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9.67 9.02963
Weibull 10 0 10 10 7.5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 5 10 0 10 10 7.5 9 5 10 0 5 10 10 10 10 8.222222
Rayleigh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gama 8 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.8 10 10 10 10 10 10 8 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9.755556
Beta 10 0 10 0 5 9 10 10 10 10 0 8 3 5 0 10 0 10 5 10 5 10 8 8.25 0 10 5 0 3.75 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.666667
Uniforme Continua 10 10 0 10 7.5 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 9 9 10 7.6 10 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.122222
Lognormal 10 0 10 10 7.5 10 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 8 5 4.6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483333
Exponencial 0 0 0 0 0 0 10 10 10 5 5 8 8 0 10 10 10 10 8 10 9 9 10 9.5 5 10 10 10 8.75 10 7 10 10 9 10 9 9 9.33 6.731481
Poisson 10 0 10 0 5 10 10 5 10 10 5 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.75 7 0 0 0 1.75 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.833333
Semicírculo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.777778
Erlang 10 0 10 10 7.5 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 10 10 7 10 10 0 10 7.5 10 0 3 0 3.25 2.5 0 10 10 6.67 10 0 8 6 5.324074
Pareto 10 0 0 0 2.5 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Wishart 0 0 0 0 0 5 0 10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111111
Cantor 10 10 10 10 10 8 0 0 0 0 0 0 10 10 0 8 10 10 7.6 10 0 0 10 5 9 8 7 9 8.25 6 8 0 10 6 8 0 0 2.67 6.390741
Lévy 10 10 10 10 10 7 10 0 0 10 10 6 0 10 5 5 10 10 8 10 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.722222
Uniforme Discreta 10 10 0 10 7.5 0 0 0 0 10 5 3 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.833333
Cauchy 9 0 10 10 7.25 10 10 10 10 10 0 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.75 9 10 0 10 6.67 10 10 10 10 8.962963
Delta de Dirac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 7 7 7 7 7 7 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.222222
Von Misses 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1.6 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 5 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.177778
Laplace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.465914
Volver