Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio
Normal 10 8 10 10 6 0 9 5 7.25
Ji cuadrada  10 10 10 9 10 8 10 10 9.625
T de Student 9 10 10 9 10 8 0 5 7.625
F de Fisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binomial 9 2 0 0 10 8 0 0 3.625
Bernoulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geométrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binomial Negativa 9 0 5 7 9 0 0 0 3.75
Ji 10 10 10 10 10 8 10 10 9.75
Hipergeométrica 9 10 10 10 10 10 8 10 9.625
Gumbel 9 2 0 10 8 0 0 0 3.625
Frechét 10 10 10 10 10 8 10 10 9.75
Weibull 10 10 10 10 10 10 9 7 9.5
Rayleigh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gama 10 10 10 10 10 10 9 10 9.875
Beta 10 10 8 10 8 8 5 0 7.375
Uniforme Continua 10 10 0 0 10 5 1 4 5
Lognormal 10 0 0 9 0 0 0 5 3
Exponencial 10 10 10 10 10 10 10 5 9.375
Poisson 10 10 8 10 10 10 8 3 8.625
Semicírculo 10 10 10 10 10 10 9 10 9.875
Erlang 10 10 0 3 10 9 0 0 5.25
Pareto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wishart 9 10 0 10 8 8 0 0 5.625
Cantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lévy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uniforme Discreta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauchy 10 0 10 10 9.6 4 10 10 7.95
Delta de Dirac 9 10 0 2 9 8 0 0 4.75
Von Misses 9 10 10 2 0 8 0 0 4.875
Laplace 10 10 10 10 10 5 10 0 8.125
Logística 0 0 0 0 0 0 0 0  
  7.16129032 5.87096774 4.87096774 5.83870968 6.37419355 5 3.80645161 3.35483871 5.284677419
Volver