10/11/07
Time         Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain  Dew Point Wind Dir A Wind Spd A Wind Spd H Wind Spd L
                    %         °C         in         mm         °C          °      km/hr      km/hr      km/hr
12:00am            92       14.9      23.65      749.6       13.7        352         11         14          5
12:30am            92       14.9      23.65      749.6       13.6         19          8         19          0
1:00am             91       14.9      23.64      749.6       13.5         22          6         19          0
1:30am             93       15.0      23.64      749.6       13.9         31          4         19          0
2:00am             96       14.6      23.63      749.6       14.0         27          4         19          0
2:30am             98       14.4      23.62      749.6       14.1         26          4         19          0
3:00am             97       14.3      23.62      749.6       13.8         23          4         23          0
3:30am             94       14.4      23.62      749.6       13.4         23          4         23          0
4:00am             98       14.2      23.61      749.6       13.9         23          4         23          0
4:30am             97       14.1      23.60      749.6       13.6         27          4         23          0
5:00am             96       14.2      23.60      749.6       13.6         26          4         23          0
5:30am             96       14.3      23.60      749.6       13.7         26          3         23          0
6:00am             96       14.4      23.61      749.6       13.8         34          2         23          0
6:30am             96       14.3      23.61      749.6       13.7         35          2         23          0
7:00am             96       14.2      23.61      749.6       13.5         32          2         23          0
7:30am             97       14.1      23.61      749.6       13.6         33          1         23          0
8:00am             96       14.2      23.61      749.6       13.5         35          1         23          0
8:30am             95       14.2      23.60      749.6       13.4         32          1         23          0
9:00am             95       14.3      23.61      749.6       13.5         38          3         26          0
9:30am             94       14.5      23.63      749.6       13.5         35          4         26          0
10:00am            94       14.9      23.64      749.6       14.0         35          3         26          0
10:30am            89       15.3      23.64      749.6       13.5         23          3         26          0
11:00am            84       16.6      23.64      749.6       13.9         32          4         26          0
11:30am            81       17.4      23.64      749.6       14.2         51          3         26          0
12:00pm            80       18.1      23.64      749.6       14.6         48          3         26          0
12:30pm            75       18.5      23.63      749.6       14.0         66          3         26          0
1:00pm             71       19.6      23.62      749.6       14.2         57          3         26          0
1:30pm             68       20.6      23.61      749.6       14.5         55          4         26          0
2:00pm             64       21.4      23.59      749.6       14.3         48          5         26          0
2:30pm             63       22.2      23.58      749.6       14.8         44          4         26          0
3:00pm             59       22.9      23.57      749.6       14.5         45          4         26          0
3:30pm             59       23.2      23.56      749.6       14.8         46          4         26          0
4:00pm             56       23.5      23.55      749.6       14.2         43          5         26          0
4:30pm             54       23.8      23.55      749.6       14.0         46          4         26          0
5:00pm             55       24.3      23.55      749.6       14.7         55          4         26          0
5:30pm             53       24.3      23.54      749.6       14.1         53          3         26          0
6:00pm             55       23.4      23.55      749.6       13.8         50          4         26          0
6:30pm             57       22.9      23.55      749.6       14.0         52          3         26          0
7:00pm             58       22.1      23.55      749.6       13.5         49          2         26          0
7:30pm             61       21.1      23.56      749.6       13.3         44          3         26          0
8:00pm             66       20.1      23.56      749.6       13.6         40          3         26          0
8:30pm             69       19.3      23.57      749.6       13.5         37          3         26          0
9:00pm             71       18.3      23.58      749.6       13.0         34          5         31          0
9:30pm             73       17.7      23.58      749.6       12.8         32          6         31          0
10:00pm            73       17.1      23.59      749.6       12.2         32          7         31          0
10:30pm            76       16.6      23.58      749.6       12.4         29          9         31          0
11:00pm            80       16.2      23.60      749.6       12.8         28          9         31          0
11:30pm            80       15.9      23.60      749.6       12.5         28          9         31          0
10/12/07
Time         Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain  Dew Point Wind Dir A Wind Spd A Wind Spd H Wind Spd L
                    %         °C         in         mm         °C          °      km/hr      km/hr      km/hr
12:00am            80       15.6      23.59      749.6       12.2         31         22         34         16
12:30am            80       15.3      23.59      749.6       11.9         30         18         34          0
1:00am             80       15.2      23.58      749.6       11.8         27         16         34          0
1:30am             81       15.3      23.59      749.6       12.0         27         12         34          0
2:00am             82       15.3      23.59      749.6       12.2         44          8         34          0
2:30am             83       15.2      23.59      749.6       12.3         36          6         34          0
3:00am             81       15.1      23.59      749.6       11.8         29          4         34          0
3:30am             81       14.8      23.59      749.6       11.6         26          5         34          0
4:00am             82       14.5      23.58      749.6       11.5         24          5         34          0
4:30am             86       14.2      23.58      749.6       11.9         23          5         34          0
5:00am             84       14.1      23.58      749.6       11.5         27          4         34          0
5:30am             80       14.2      23.58      749.6       10.8         30          3         34          0
6:00am             78       14.1      23.57      749.6       10.3         25          2         34          0
6:30am             80       13.9      23.58      749.6       10.6         20          2         34          0
7:00am             78       13.8      23.58      749.6       10.0         17          2         34          0
7:30am             78       13.8      23.58      749.6       10.0         16          3         34          0
8:00am             78       13.6      23.58      749.6        9.9         17          3         34          0
8:30am             78       13.7      23.59      749.6       10.0         15          3         34          0
9:00am             78       14.3      23.60      749.6       10.5         13          2         34          0
9:30am             77       14.9      23.60      749.6       10.9         29          1         34          0
10:00am            79       15.5      23.60      749.6       11.9         39          1         34          0
10:30am            75       16.2      23.61      749.6       11.8         60          1         34          0
11:00am            72       17.4      23.61      749.6       12.3         67          1         34          0
11:30am            67       18.6      23.61      749.6       12.4         73          2         34          0
12:00pm            66       19.7      23.61      749.6       13.2         91          3         34          0
12:30pm            64       20.7      23.60      749.6       13.7        106          4         34          0
1:00pm             60       21.9      23.59      749.6       13.8        119          6         34          0
1:30pm             59       22.9      23.57      749.6       14.5        117          6         34          0
2:00pm             59       22.3      23.56      749.6       13.9         88          6         34          0
2:30pm             58       22.2      23.56      749.6       13.6        276          4         34          0
3:00pm             58       22.2      23.55      749.6       13.6        267          4         34          0
3:30pm             51       23.4      23.54      749.6       12.7        263          3         34          0
4:00pm             53       23.0      23.54      749.6       12.9         78          3         34          0
4:30pm             54       22.7      23.54      749.6       12.9         63          3         34          0
5:00pm             52       23.3      23.54      749.6       12.9         66          4         34          0
5:30pm             54       22.7      23.54      749.6       12.9         60          4         34          0
6:00pm             55       22.3      23.54      749.6       12.8         53          4         34          0
6:30pm             56       21.9      23.54      749.6       12.7         47          4         34          0
7:00pm             57       21.2      23.55      749.6       12.4         42          3         34          0
7:30pm             62       20.4      23.54      749.6       12.9         39          4         34          0
8:00pm             66       19.5      23.55      749.6       13.0         37          5         34          0
8:30pm             67       18.7      23.56      749.6       12.5         33          6         34          0
9:00pm             69       18.1      23.57      749.6       12.3         31          7         34          0
9:30pm             69       17.4      23.57      749.6       11.7         29          8         34          0
10:00pm            72       16.9      23.58      749.6       11.8         29         10         34          0
10:30pm            76       16.4      23.59      749.6       12.2         29         10         34          0
11:00pm            81       15.8      23.59      749.6       12.6         29         11         34          0
11:30pm            83       15.3      23.59      749.6       12.5         28         12         37          0
10/13/07
Time         Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain  Dew Point Wind Dir A Wind Spd A Wind Spd H Wind Spd L
                    %         °C         in         mm         °C          °      km/hr      km/hr      km/hr
12:00am            83       15.2      23.60      749.6       12.3         16         12         21         10
12:30am            82       15.1      23.60      749.6       12.0         22         10         21          0
1:00am             81       14.9      23.60      749.6       11.7         29          7         21          0
1:30am             81       14.7      23.60      749.6       11.4         29          6         21          0
2:00am             81       14.6      23.59      749.6       11.3         26          5         21          0
2:30am             81       14.4      23.59      749.6       11.2         22          5         21          0
3:00am             82       14.3      23.58      749.6       11.3         19          4         21          0
3:30am             82       14.3      23.58      749.6       11.3         16          5         21          0
4:00am             82       14.2      23.57      749.6       11.2         13          5         21          0
4:30am             79       14.3      23.57      749.6       10.7         12          5         21          0
5:00am             77       14.4      23.57      749.6       10.5         18          4         21          0
5:30am             80       14.2      23.58      749.6       10.8         67          2         21          0
6:00am             79       13.8      23.58      749.6       10.2         74          2         21          0
6:30am             78       13.3      23.58      749.6        9.6         56          3         21          0

Detalles estado del tiempo local durante los últimos 3 días

RegresarRegresar