Los proyectos y las actividades se diseñan de acuerdo al grado escolar de ubicación de los estudiantes.
Se presentan los proyectos agrupados por categorías o nivel de dificultad.
Proyecto | Descripción | Tópicos matemáticos | Imagen |
---|---|---|---|
Gafete con nombre | Introducción al manejo del software, agregando y eliminado cubos y cambio de color. | Tecnologías de la información - Plano cartesiano | ![]() |
Súper héroe | Practicando | Coordenadas - Plano cartesiano | ![]() |
Patricio | Vive debajo del mar | Perímetro - Área | ![]() |
Luchador | Recordando el tema de costura con estambre, utilizado antes de las computadoras | Coordenadas - Plano cartesiano | ![]() |
Minion plano | ¿? | Operaciones - Porcentajes | ![]() |
Pez Vela | Escala | Escala | ![]() |
Sucesiones y cubo soma | Iniciando construcciones en 3D | Escala | ![]() |
Proyecto | Descripción | Tópicos matemáticos | Imagen |
---|---|---|---|
Pirámide | Sucesiones - Gráficas | Sucesiones - Gráficas | ![]() |
Miniot semi cilíndrico | Practicando | Volumen | ![]() |
Cuadros cruzados | Octantes | ![]() |
Proyecto | Descripción | Tópicos matemáticos | Imagen |
---|---|---|---|
Silla | Objeto de la vida cotidiana | Todos los anteriores | ![]() |
Perro | Practicando | Todos los anteriores | ![]() |
Lobo | Recordando personajes de Minecraft | Todos los anteriores | ![]() |
Otro perro | Recordando personajes de Minecraft | Todos los anteriores | ![]() |
¿Quieres tarea para seguir trabajando, en tu casa?
Intenta construir las siguientes figuras.